PASARAN :
SHINJUKU ( WWW.SHINJUKUPOOLS.COM )
PERIODE :
SJ - 2742
TANGGAL :
04-Jul-2022 - Senin
6900
|
||||
GAME | A B C D | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 6 | 9 | 0 | 0 |
3D | - | 9 | 0 | 0 |
2D | - | - | 0 | 0 |
2D Depan | 6 | 9 | - | - |
2D Tengah | - | 9 | 0 | - |
Colok Bebas | 6 | 9 | 0 | 0 |
Macau | 69 = 96 = 60 = 06 = 60 = 06 = 90 = 09 = 90 = 09 = 00 = 00 | |||
Colok Jitu | 6 | 9 | 0 | 0 |
Tengah | Tepi | |||
Dasar | Genap - Kecil | |||
50 - 50 | Genap | Ganjil | Genap | Genap |
Besar | Besar | Kecil | Kecil | |
Shio | Babi | |||
Silang |
Depan : Silang
Tengah : Silang
Belakang : Homo
|
|||
Kembang |
Depan : Kembang
Tengah : Kempis
Belakang : Kembar
|
|||
Kombinasi | Genap | Ganjil | Genap | Genap |
Besar | Besar | Kecil | Kecil |