PASARAN :
MACAULOTTERY ( WWW.MACAUPOOLS.COM )
PERIODE :
MCL - 825
TANGGAL :
04-Jul-2022 - Senin
2997
|
||||
GAME | A B C D | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 2 | 9 | 9 | 7 |
3D | - | 9 | 9 | 7 |
2D | - | - | 9 | 7 |
2D Depan | 2 | 9 | - | - |
2D Tengah | - | 9 | 9 | - |
Colok Bebas | 2 | 9 | 9 | 7 |
Macau | 29 = 92 = 29 = 92 = 27 = 72 = 99 = 99 = 97 = 79 = 97 = 79 | |||
Colok Jitu | 2 | 9 | 9 | 7 |
Tengah | Tepi | |||
Dasar | Ganjil - Besar | |||
50 - 50 | Genap | Ganjil | Ganjil | Ganjil |
Kecil | Besar | Besar | Besar | |
Shio | Harimau | |||
Silang |
Depan : Silang
Tengah : Homo
Belakang : Homo
|
|||
Kembang |
Depan : Kembang
Tengah : Kembar
Belakang : Kempis
|
|||
Kombinasi | Genap | Ganjil | Ganjil | Ganjil |
Kecil | Besar | Besar | Besar |